AdsTarget
Perfume Facebook interests
Explore 8 Facebook interests for "perfume" with audience sizes: Perfume (Japanese band) (18.2M – 21.4M), The Perfume Shop (83.3M – 98M), Fragrances (cosmetics) (557M – 655M). Free, no sign-up.
Perfume interests and audience sizes
8 Facebook interests for "perfume" (worldwide audience size)| # | Interest | Audience size | Path |
|---|
| 1 | Perfume (Japanese band) | 18.2M – 21.4M | Interests > Additional interests > Perfume (Japanese band) |
| 2 | The Perfume Shop | 83.3M – 98M | Interests > Additional interests > The Perfume Shop |
| 3 | Fragrances (cosmetics) | 557M – 655M | Interests > Beauty (social concept) > Fragrances (cosmetics) |
| 4 | Perfume.com | 4.2M – 4.9M | Interests > Additional interests > Perfume.com |
| 5 | Perfume World | 6.2M – 7.3M | Interests > Additional interests > Perfume World |
| 6 | Indie pop | 74.5M – 87.7M | Interests > Additional interests > Indie pop |
| 7 | Beauty stores (retail) | 850K – 1M | Interests > Additional interests > Beauty stores (retail) |
| 8 | One Drop Perfumes | 24.4K – 28.7K | Interests > Additional interests > One Drop Perfumes |
Related keywords
AdsTarget needs JavaScript enabled to run.